台湾でプリペイドSIMを使用するためSIMフリー(SIMロックフリー)の携帯電話を探していたところU8650[AA]に行き着きました。
探した条件は下記の通り。
- 海外でプリペイドSIMを使用するためSIMフリーであること。
- 同行者もネットができるようテザリング機能があること。
- 基本は電話のみで、複雑なことはテザリングでつないだiPhoneで行うのでロースペックで良い。
- できればイオンSIMが使えると良い。
当初はU8150を検討していたのですが、Amazonで思いがけず安いU8650[AA]を発見したため購入を決定しました。
iPhone4Sと比べてたった35gしか軽くないのですが実際に手にしてみると非常に軽いです。
手にもすっぽりと収まるサイズなのでサブ機にはちょうどよいサイズだと思います。
反面、スペックは非常に劣るので過度な期待は禁物です。
スペック表
サイズ | 約 高さ116.3×幅60.5×厚さ11.9 mm |
---|---|
重量 | 約120g |
ディスプレイサイズ | 3.5インチ |
ディスプレイ解像度 | 320×480ピクセル |
ディスプレイ表示色数 | 約25.6万色 |
ディスプレイタイプ | TFT |
入力方式 | タッチディスプレイ |
外部接続端子 | micro-USB(USB2.0) 3.5mmステレオミニジャック |
内蔵記憶容量 | 160MB(512MB ROM/256MB RAM) |
拡張スロット | microSD(最大32GB) |
連続通話時間 | 約500分 |
連続待受時間 | 約400時間 |
バッテリー容量 | 1400mAh |
対応ネットワーク | WCDMA 900/2100 GSM 900/1800/1900 |
使用可能地域 | アジア/オセアニア/アフリカ/ヨーロッパ/北米/ハワイ/日本/韓国 |
WiFi | ○(IEEE802.11 b/g/n+hotspot) |
Bluetooth | ○(Bluetooth2.1+A2DP/EDR) |
データ通信 | HSDPA(最大7.2Mbps download) GPRS EDGE |
カメラ有効画素数 | 315万画素(2048×1536ピクセル) |
ビデオ録画 | ○(VGA) |
GPS機能 | ○(+A-GPS) |
搭載OS | Android 2.3 |
日本語対応 | ○(一部対応) |
まずはSystemInfoを見てみます。